Tabla de posiciones de la Segunda División.
Es importante destacar que aún faltan por reprogramar partidos válidos por las jornadas 14 y 15.
La Universidad Católica es el quinteto que debe establecer nuevas fechas para jugar los dos encuentros que no han disputado, contra los rivales Universidad Latina y Colegio de Abogados respectivamente, debido a que la mayoría de sus jugadores participaron en los juegos nacionales.
Además la pasada jornada 15 el partido entre Goicoechea vrs Universidad Latina programado originalmente para el lunes 13 julio no se llevó a cabo porque hubo un error de comunicación entre la Comisión Deportiva de la FECOBA y el equipo de la U. Latina, ya que la programación del partido no les llegó a tiempo y no pudieron presentarse.
| FECOBA | TABLA GENERAL | |||||||||
| POSICIÓN | EQUIPOS | PJ | PG | PP | CF | CC | DIF | Average | PUNTOS | |
| 1 | UNIVERSIDAD COSTA RICA | 14 | 13 | 1 | 1041 | 919 | 122 | 1,133 | 27 | |
| 2 | CURRIDABAT | 13 | 9 | 4 | 875 | 787 | 88 | 1,112 | 22 | |
| 3 | UNIVERSIDAD LATINA | 11 | 9 | 2 | 749 | 604 | 145 | 1,240 | 20 | |
| 4 | GOICOECHEA | 13 | 7 | 6 | 930 | 837 | 93 | 1,111 | 20 | |
| 5 | CODEA ALAJUELA | 14 | 7 | 7 | 858 | 888 | -30 | 0,966 | 21 | |
| 6 | COLEGIO DE ABOGADOS | 12 | 5 | 7 | 743 | 720 | 23 | 1,032 | 17 | |
| 7 | CEDES DON BOSCO | 13 | 3 | 10 | 791 | 955 | -164 | 0,828 | 16 | |
| 8 | LIBERIA | 13 | 3 | 10 | 648 | 745 | -97 | 0,870 | 16 | |
| 9 | UNIVERSIDAD CATOLICA | 11 | 1 | 10 | 689 | 785 | -96 | 0,878 | 12 | |
