TABLAS DE POSICIONES TORNEO DE COPA

FECOBA TABLA GENERAL 1 RONDA
POSICION EQUIPOS PJ PG PP CF CC DIF Average PUNTOS
1 COOPENAE ARBA 3 3 0 237 219 18 1,082 6
2 BRENES BARVA 3 2 1 226 200 26 1,130 5
3 COOPESERVIDORES ESCAZU 3 1 2 255 248 7 1,028 4
4 SUPER CABLE GRECIA 3 0 3 179 230 -51 0,778 3
FECOBA TABLA GENERAL 2 RONDA
POSICION EQUIPOS PJ PG PP CF CC DIF Average PUNTOS
1 COOPENAE ARBA 1 1 0 85 71 14 1,197 2
2 SUPER CABLE GRECIA 1 1 0 79 77 2 1,026 2
3 COOPESERVIDORES ESCAZU 2 0 2 148 164 -16 0,902 2
4 BRENES BARVA 0 0 0 0 0 0 #¡DIV/0! 0
FECOBA TABLA GENERAL
POSICION EQUIPOS PJ PG PP CF CC DIF Average PUNTOS
1 COOPENAE ARBA 4 4 0 322 290 32 1,110 8
2 COOPESERVIDORES ESCAZU 5 1 4 403 412 -9 0,978 6
3 BRENES BARVA 3 2 1 226 200 26 1,130 5
4 SUPER CABLE GRECIA 4 1 3 258 307 -49 0,840 5
Noticia AnteriorPartido entre Brenes Barva y Coopenae Arba se juega hoy viernes
Noticia RecienteSelección U-14 masculina fue juramentada para el Torneo Centroamericano